
Di samping itu, perbandingan harus sama. Istilahnya, apple to apple. Tepatnya, MPV harus dengan MPV dan bukan dengan sedan. Begitu pula dimensi dan beratnya.
Berbagai media telah melakukan tes perbandingan konsumsi bahan bakar antara Kijang Innova versus Kapsul. Dari tabloid Otomotif yang juga mengetes Premium dan Pertamax adalah sebagai berikut.
Innova | Kapsul | |||
BBM | Dalam kota | Konstan | Dalam Kota | Konstan |
Premium | 8 km/liter | 12 km/liter | 7,6 km/liter | 11 km/liter |
Pertamax | 9,2 km/liter | 13,4 km/liter |
Selanjutnya majalah MobilMotor juga melakukan tes perbandingan, yaitu luar kota dan dalam kota. Hasil bisa dilihat berikut ini.
Kapsul (LGX) | Innova | |
Jakarta- Bandung | 8,8 km/liter | 9,8 km/liter |
Bandung -Jakarta | 10,3 km/liter | 12,4 km/liter |
Dalam kota | 7,1 km/liter | 7,3 km/liter |
Rata-rata | 8,7 km/liter | 9,8 km/liter |
0 komentar:
Posting Komentar